코스순서 : 메이플 → 릴리 → 파인 → 메이플
메이플코스
(m)
| 구 분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| BLACK | 402 | 509 | 176 | 401 | 470 | 341 | 332 | 176 | 384 | 3,191 |
| BLUE | 381 | 492 | 158 | 353 | 447 | 326 | 310 | 159 | 356 | 2,982 |
| WHITE | 358 | 466 | 136 | 316 | 419 | 306 | 288 | 139 | 328 | 2,756 |
| RED | 332 | 418 | 100 | 289 | 389 | 285 | 254 | 86 | 304 | 2,457 |
릴리코스
(m)
| 구 분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| BLACK | 338 | 468 | 394 | 181 | 484 | 400 | 332 | 222 | 380 | 3,199 |
| BLUE | 318 | 447 | 374 | 159 | 489 | 375 | 312 | 201 | 361 | 3,036 |
| WHITE | 312 | 420 | 353 | 128 | 440 | 352 | 292 | 168 | 345 | 2,810 |
| RED | 259 | 368 | 311 | 106 | 385 | 310 | 228 | 137 | 287 | 2,391 |
파인코스
(m)
| 구 분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| BLACK | 396 | 337 | 511 | 191 | 508 | 328 | 391 | 156 | 306 | 3,123 |
| BLUE | 370 | 314 | 487 | 168 | 485 | 304 | 368 | 137 | 288 | 2,921 |
| WHITE | 350 | 287 | 463 | 152 | 456 | 281 | 336 | 117 | 261 | 2,703 |
| RED | 315 | 263 | 406 | 100 | 435 | 226 | 201 | 93 | 218 | 2,257 |


실시간예약
간편하게 이용하는
예약확인/취소
코스카 회원님을 위한
3D코스보기
전체적인 움직임의
회원가입
코스카 회원들만을




